Austria
| name | abbr. | capital | population |
| Wien | Wien | Wien | 1.651.365 |
| Burgenland | Bgl | Eisenstadt | 279.401 |
| Kärnten | Ktn | Klagenfurt | 560.355 |
| Niederösterreich | NÖ | St. Pölten | 1.581.510 |
| Oberösterreich | OÖ | Linz | 1.402.302 |
| Saltburg | Sbg | Salzburg | 528.369 |
| Steiermark | Stm | Graz | 1.202.110 |
| Tirol | Tir | Innsbruck | 697.386 |
| Vorarlberg | Vbg | Bregenz | 363.631 |
| AUSTRIA | | Wien | 8.266.429 |
Capital: Vienna (largest city)
Official languages: german (locally also hungerian, slovenian and croatian)
Government: Federal republic; President: Heinz Fischer, Chancellor: Alfred Gusenbauer
Accession to the European Union: 01.01.1995
Area: 83,872 km², Water(%): 1,7
Population: 8,316,487 (about 3,2 mio. private households), Density: 99/km²